商品详情购买须知商家详情用户评价(0)商品详情购买须知商家详情用户评价(0)| 1.8升 /140kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | 全国参考最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 TFSI 技术型 | 7挡双离合 | 41.88万 | 30.15万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 TFSI 舒适型 | 7挡双离合 | 45.65万 | 33.35万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 TFSI 运动型 | 7挡双离合 | 46.68万 | 34.00万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 TFSI 技术型停产 | 7挡双离合 | 41.53万 | 29.07万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 TFSI 舒适型停产 | 7挡双离合 | 44.85万 | 31.39万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 TFSI 运动型停产 | 7挡双离合 | 46.12万 | 29.98万 | 询底价 +对比 | |
| 2.5升 /150kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | 全国参考最低价 |
| 2017款 30 FSI 技术型 | 8挡CVT无级变速 | 43.88万 | 31.50万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 30 FSI 舒适型 | 8挡CVT无级变速 | 47.65万 | 34.25万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 30 FSI 技术型停产 | 8挡CVT无级变速 | 43.53万 | 30.47万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 30 FSI 舒适型停产 | 8挡CVT无级变速 | 46.85万 | 32.80万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 30 FSI 25周年特别版停产 | 8挡CVT无级变速 | 47.88万 | 33.52万 | 询底价 +对比 | |
| 3.0升 /200kW 机械增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | 全国参考最低价 |
| 2017款 45 TFSI quattro 运动型 | 7挡双离合 | 53.05万 | 38.20万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 45 TFSI quattro 运动型停产 | 7挡双离合 | 52.49万 | 34.12万 | 询底价 +对比 | |
| 3.0升 /245kW 机械增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | 全国参考最低价 |
| 2017款 50 TFSI quattro 豪华型 | 7挡双离合 | 66.32万 | 45.76万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 50 TFSI quattro 尊享型 | 7挡双离合 | 74.6万 | 52.22万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 50 TFSI quattro 豪华型停产 | 7挡双离合 | 66.22万 | 46.35万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 50 TFSI quattro 尊享型停产 | 7挡双离合 | 75.76万 | 53.03万 | 询底价 +对比 |
| 2.0升 /180kW 机械增压 | 关注度 | 变速箱 | 预售价 | 参考最低价 | 全国参考最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 40 e-tron | 8挡手自一体 | 暂无 | 暂无报价 | 询底价 +对比 |
车型推荐
定远生活展示店(总店) |
|
评价: |
0人评价 |
地址: |
瑞阳华府 |
电话: |
18055038605 |
扫描二维码关注微信