商品详情购买须知商家详情用户评价(0)商品详情购买须知商家详情用户评价(0)| 1.4升 /110kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | 全国参考最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 280TSI 乐享型 7座减税 | 6挡双离合 | 26.98万 | 21.08万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 1.4T DSG 280TSI 乐享型减税 | 6挡双离合 | 26.98万 | 20.40万 | 询底价 +对比 | |
| 1.8升 /118kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | 全国参考最低价 |
| 2016款 1.8TSI 舒适型 |
| 2.0升 /162kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | 全国参考最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 380TSI 舒享型 7座 | 6挡双离合 | 29.58万 | 23.90万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 380TSI 舒享型 6座 | 6挡双离合 | 29.58万 | 24.30万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 380TSI 尊享型 6座 | 6挡双离合 | 34.68万 | 28.70万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 380TSI 尊享型 7座 | 6挡双离合 | 34.68万 | 28.70万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 380TSI 旗舰型 7座 | 6挡双离合 | 37.68万 | 32.88万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 380TSI 旗舰型 6座 | 6挡双离合 | 37.68万 | 32.88万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 2.0T DSG 380TSI 舒享型 | 6挡双离合 | 29.58万 | 24.60万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 380TSI 澄清蓝限量版 | 6挡双离合 | 30.88万 | 25.88万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 380TSI 暖心红限量版 | 6挡双离合 | 30.88万 | 24.78万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 2.0T DSG 380TSI 尊享型 | 6挡双离合 | 34.68万 | 29.20万 | 询底价 +对比 | |
| 2.0升 /147kW 涡轮增压 |
定远生活展示店(总店) |
|
评价: |
0人评价 |
地址: |
瑞阳华府 |
电话: |
18055038605 |
扫描二维码关注微信