商品详情购买须知商家详情用户评价(0)商品详情购买须知商家详情用户评价(0)| 2.0升 /发动机:155kW,发电机:40kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | 全国参考最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 40 hybrid 混动 | 8挡手自一体 | 109.8万 | 74.80万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 40 hybrid 混动 停产 | 8挡手自一体 | 109.8万 | 71.37万 | 询底价 +对比 | |
| 2.0升 /185kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | 全国参考最低价 |
| 2017款 40 TFSI 舒适型 | 8挡手自一体 | 87.98万 | 57.19万 | 询底价 +对比 | |
| 3.0升 /213kW 机械增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | 全国参考最低价 |
| 2017款 45 TFSI quattro 舒适型 | 8挡手自一体 | 92.68万 | 65.00万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 45 TFSI quattro 卓越先锋版 | 8挡手自一体 | 93.7万 | 61.84万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 45 TFSI quattro 豪华型 | 8挡手自一体 | 102.2万 | 71.60万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 45 TFSI quattro 领先精英版 |
定远生活展示店(总店) |
|
评价: |
0人评价 |
地址: |
瑞阳华府 |
电话: |
18055038605 |
扫描二维码关注微信